Continua após os destaques >>
1. EDGAR - DEM 407 4%
2. ERNESTO JR - PPS 339 3,33%
3. BIDI - PSDC 321 3,15%
4. DELEGADO TADEU - PMDB 306 3%
5. DR PAULO ASSIS - PPS 264 2,59%
6. CRISTIANO RODRIGUES - PSL 247 2,43%
7. SILAS CARLOS - PDT 218 2,14%
8. BOSSOLAN - PT 217 2,13%
9. TEREZINHA DE PLANALTO - PSDC 213 2,09%
10. MAGALHÃES - DEM 212 2,08%
11. HAMILTON DO PASSARELLI - PPS 191 1,88%
12. CLAUDIA ADVAN - PR 186 1,83%
13. PROFESSORA FÁTIMA - PP 180 1,77%
14. CÉLIA DA STILLUS - PSDB 154 1,51%
15. MAKOTO IZUMI - PT 147 1,44%
16. JOAQUINZÃO - PSDB 143 1,4%
17. ZÉ ROSA - PSDB 143 1,4%
18. WELLINTON LIBERAL - PSDC 142 1,39%
19. SEU PEGORARO - PSDB 140 1,37%
20. SERGIO SANTAELA - PR 138 1,35%
21. HERNANI DA BAHIA - PSDC 138 1,35%
22. RAIMUNDO JUSTINO - PRTB 137 1,35%
23. TOKINHA - PSDC 136 1,34%
24. NELSON NAKAMURA - PP 129 1,27%
25. MARIO QUIRINO - PSDC 124 1,22%
26. JOAO CARLOS - PRTB 122 1,2%
27. ZEFA SPAZZAPAN - PSDB 120 1,18%
28. AURO FÁVARO - PP 116 1,14%
29. ZAQUEU - PPS 115 1,13%
30. ROSIVALDO - PT 108 1,06%
31. NENO - PRB 106 1,04%
32. ADILSON DA MIRIM - DEM 106 1,04%
33. JOSÉ LEITE - PP 104 1,02%
34. DR. NELSON AMORIM - PRP 102 1%
35. ESTELA GODA - PSDB 92 0,9%
36. BENATTI BOMBEIRO - PDT 85 0,83%
37. LU - PMDB 82 0,81%
38. EDNA RIBEIRO - PT 82 0,81%
39. JURADO - PTB 79 0,78%
40. MAJOR NILO - PSDB 77 0,76%
41. PAULO RESENDE - PRB 75 0,74%
42. FERNANDO MAGNO - PC do B 75 0,74%
43. ALIPIO - PPS 73 0,72%
44. ARECIO - PPS 71 0,7%
45. SAMUEL-FI - PSDC 69 0,68%
46. DEDÉ - PPS 68 0,67%
47. MARINA BORGES - PV 66 0,65%
48. JOAO BICO FINO - PSL 64 0,63%
49. TIMAR - PRTB 62 0,61%
50. ABIGAIL CITRO - PTB 60 0,59%
Destaques >>
Leia mais notícias em andravirtual
Curta nossa página no Facebook
Siga no Instagram