Até essa data, poderão ser imunizados jovens de 20 a 29 anos, pessoas com doenças crônicas de todas as idades, gestantes e crianças de seis meses a dois anos.
Até as 11h20 desta segunda-feira, 36,9 milhões de pessoas haviam sido vacinadas, mas os grupos das grávidas, doentes crônicos e pessoas entre 20 e 29 anos não atingiram a meta de imunizar 80% do público esperado.
Por isso, a imunização dessas pessoas, que deveria ter ocorrido até sexta-feira, foi adiada. Esta quarta etapa da campanha prossegue até o dia 7 de maio.
No último sábado começou a quarta etapa da vacinação, que inclui a população com mais de 60 anos que possui doença crônica (veja lista abaixo). A população com idade entre 30 e 39 anos deve ser imunizada na última etapa da campanha, entre os dias 10 e 21 de maio.
Doenças crônicas para vacinação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos | ||||||||||||
Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia broncopulmonar) | ||||||||||||
Asma (forma grave) | ||||||||||||
Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) | ||||||||||||
Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas | ||||||||||||
Diabetes | ||||||||||||
Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória | ||||||||||||
Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica) | ||||||||||||
Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise | ||||||||||||
Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias) | ||||||||||||
Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença reumática autoimune, doença de Kawasaki) | ||||||||||||
Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca | ||||||||||||
Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia) | ||||||||||||
Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular | ||||||||||||
Cardiopatias congênitas cianóticas | ||||||||||||
Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por intervenção) | ||||||||||||
Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva) | ||||||||||||
Pericardiopatia | ||||||||||||
Fonte: Ministério da Saúde |